From the manufacturer




ARM & HAMMER Complete Care
|
ARM & HAMMER Advance White
|
ARM & HAMMER Peroxicare
|
ARM & HAMMER Sensitive
|
ARM & HAMMER Enamel Defense
|
ARM & HAMMER Plus TheraBreath
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Add to Cart
|
Add to Cart
|
Add to Cart
|
||||
| Customer Reviews |
4.7 out of 5 stars 5,949
|
4.7 out of 5 stars 9,204
|
4.8 out of 5 stars 21,013
|
—
|
—
|
—
|
| Price | $15.40$15.40 | $13.96$13.96 | $13.96$13.96 | — no data | — no data | — no data |
| Effective Cavity Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Removes up to 3X more plaque* (*“Plaque Removal Efficacy of A&H & SnF Dentifrices” ST-20-U81 (2020)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulated with ARM & HAMMER Baking Soda that helps neutralize acids and gently whiten teeth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Less abrasive than other toothpastes** (**RDA Study 22-188 (2022)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| All-in-one whole mouth protection | ✓ | no data | no data | no data | no data | no data |
| Made with Stain Defense technology to remove stains and help prevent new ones from setting | no data | ✓ | no data | no data | no data | no data |
| Ultimate deep cleaning that improves gum health | no data | no data | ✓ | no data | no data | no data |
| Maximum sensitivity relief without a prescription | no data | no data | no data | ✓ | no data | no data |
| Triple Enamel Protection with Liquid calcium technology that strengthens, neutralizes and repairs | no data | no data | no data | no data | ✓ | no data |
| Helps kill bad breath bacteria* *(In labratory tests) | no data | no data | no data | no data | ✓ |


























Reviews
There are no reviews yet.